Bøgstedløbet 2026
Bøgstedløbet 2026i Hjørring er et motionsløb, walk og marathonarrangement ved Astrup-Sønderskov Friskole lørdag den 30. maj 2026. Løbet arrangeres af Astrup Sønderskov Friskole, og Et eventuelt overskud går til skolen. Ruterne går fra området ved skolen og gennem den smukke Bøgsted Skov, hvor der løbes kort på asfalt og derefter på skovveje, stier og grusvej.
Deltagerne kan vælge mellem 3 km, 5,7 km, 10,5 km, halvmarathon, marathon, marathonstafet samt walk på 5,7 km og 10,5 km. Efter løbet er det muligt at få tider registreret, og løbet tæller med i Klub 100. Der er medaljer til alle deltagere; medaljerne er oplyst som lavet af naturmaterialer.
Praktisk information
| Dato | 30. maj 2026 |
| Sted | Astrup-Sønderskov Friskole, Skolestien 2, 9800 Hjørring |
| Tilmelding lukker | 29. maj 2026 kl. 23:59 |
| Tidtagning | ST App Service; der benyttes ikke chip-tidtagning |
| Underlag | Kort asfaltstykke samt veje, stier og grusvej i skoven |
| Depot | Drikkevarer samt depot med frugt og müslibarer ved skolen og omkring 5-6 km for længere distancer |
| Faciliteter | Toilet på skolen, bad i hallen over for skolen, parkering ved hallen og børnehaven |
| Forplejning | Mulighed for at købe pølser/brød, kaffe/kage, øl og sodavand |
Distancer og starttider
| Marathon / marathonstafet | 42 km – start kl. 10:45 |
| Halvmarathon | 21 km – start kl. 12:45 |
| 10,5 km løb | Start kl. 14:00 |
| 5,7 km løb | Start kl. 14:30 |
| 3 km løb | Start kl. 14:25 |
| Walk | 10,5 km kl. 13:00 og 5,7 km kl. 13:30 |
| Pris før deadline | Voksne 150 kr.; børn 3-14 år 65 kr. + gebyr |
| Eftertilmelding på dagen | Voksne 180 kr.; børn 3-14 år 90 kr. |
- Diplom kan hentes i målområdet efter løbet.
- Arrangøren anbefaler samkørsel, da parkeringsforholdene ikke er store.
